Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Rathenow | 0.0 |
Brandenburg.,
Rathenow |
Wanderung | Rathenow | 0.19 | Abzweig zur Wolzensiedlung |
Wanderung | Rathenow | 1.26 | Abzweig (Spitzkehre in der Südsiedlung |
Wanderung | Wolzensee | 2.21 | Erreichen des südlichen Seeufers |
Wanderung | Wolzensee | 6.42 | Überquerung des Körgrabens an der östlichen Seespitze, weiter auf Alter Heerstraße |
Wanderung | Wolzensee | 6.7 | Abzweig von der Alten Heerstraße |
Wanderung | Wolzensee | 7.8 | Erreichen L98 |
Wanderung | Rodewaldsches Luch | 7.9 | Abzweig von L98 |
Wanderung | Rodewaldsches Luch | 9.3 | Kreuzung mit Beschreibungstafel der Landwehre am Markgrafenberg |
Wanderung | Rodewaldsches Luch | 10.0 | Markgrafenberg (64m) |
Wanderung | Rodewaldsches Luch | 11.3 | Erreichen der Lehrter Bahn (Spandau-Oebisfelde) |
Wanderung | Rathenower Stadtforst | 12.6 | Abzweig von der Lehrter Bahn (Spandau-Oebisfelde) an der Alten Heerstraße |
Wanderung | Rathenower Stadtforst | 13.3 | Querung der L98 am Tierheim |
Wanderung | Rathenower Stadtforst | 13.7 | Abzweig von der Alten Heerstraße in Richtung Badestelle Wolzensee |
Wanderung | Wolzensee | 15.1 | Blockhaus an der Badestelle |
Wanderung | Rathenow | 15.9 | Sportplatz der Rathenower Bogenfüchse |
Wanderung | Rathenow | 16.7 | Unterquerung der B188 und Eisenbahn am Bahnhof |
Wanderung | Rathenow | 17.6 | Überquerung des Körgrabens |
Wanderung | Rathenow | 18.0 | Überquerung der B102 |
Wanderung | Rathenow | 18.5 | Weinbergpark, Aufstieg zum Bismarckturm |
Wanderung | Rathenow | 18.7 | Weinbergpark, Bismarckturm |
Wanderung | Rathenow | 20.2 | Märkischer Platz, Weihnachtsmarkt, Imbiss |
Wanderung | Rathenow | 21.5 | Bahnhofsvorplatz mit Resten der Kreisbahn Rathenow-Senzke-Nauen |
Abreise | Bhf. Rathenow | 21.6 |
Rathenow,
Berlin Hbf. |