Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Bad Münstereifel | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | Bad Münstereifel | 0.2 | am Bahnhof Abzweig Richtung Unterquerung der hohen Brücke (der L194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | Bad Münstereifel | 0.3 | Unterquerung der hohen Brücke (der L194), der Jakobsmuschel des Jakobspilgerweges Bonn-Bad Münstereifel folgen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | Bad Münstereifel | 0.6 | die Fachhochschule für Rechtspflege auf Straße umgehen und der Jakobsmuschel des Jakobspilgerweges Bonn-Bad Münstereifel folgen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | Bad Münstereifel | 0.7 | nach dem Parkplatz bergan Weg in den Wald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | Bad Münstereifel | 0.8 | Abzweig bergab in Fahrweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Bad Münstereifel | 1.3 | nach Überquerung des Kornbaches Abzweig bergan in das Kornbachtal, ab hier den Wegweisern zur Steinbachtalsperre folgen (und nicht mehr der Jakobsmuschel!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Bad Münstereifel | 2.3 | an Kreuzung mit Schutzhütte Abzweig bergab in Fahrweg Richtung Kapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Bad Münstereifel | 2.5 | an Kreuzung Abzweig in Fahrweg Richtung Steinbachtalsperre (mit Wegweiser), Jakobsmuschel ist wieder da, dem Weg lange folgen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Bad Münstereifel | 5.2 | an Kreuzung mit Rastplatz und Schutzhütte weiter den Wegweisern zur Steinbachtalsperre folgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 6.3 | Abzweig in Fahrweg Richtung Pumpenteich und Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 6.5 | Abzweig in Straße Richtung Steinbachtalsperre (am Anfang gibt es einen kurzen Pfad neben der Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 7.0 | am Parkplatz der Straß weiter Richtung Steinbachtalsperre folgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 6.9 | vor dem Hauptparkplatz Abzweig Richtung Vorstaubecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 7.0 | Abzweig in Uferweg des Vorstaubeckens Richtung ehemaliges Waldfreibad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 7.3 | am ehemaligen Waldfreibad Abzweig in den Uferweg der (entleerten) Steinbachtalsperre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 8.0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderung | bei Rheinbach-Queckenberg | 8.3 |
![]() Der weitere Weg führt über die Staumauer der Steinbachtalsperre, aber die Überquerung auf der Staumauer ist gegenwärtig unmõglich, da es nach der Unwetterkatastrophe von 2021 eine Bresche gibt und der Weg gesperrt ist!!! Da es keine ausgeschilderte Umleitung gibt, zunächst den Radwegwegweisern bergan der Straße Richtung Schweinheim folgen. Wanderung |
bei Kirchheim (Euskirchen) |
8.9 |
am Wanderparkplatz Enscheshardt Abzweig bergab in Straße oberhalb des Klosters Schweinheim |
| Wanderung |
bei Kirchheim (Euskirchen) |
10.1 |
an Kreuzung bergab dem Radwegwegweiser Richtung Queckenberg folgen, Jakobsmuschel ist wieder da |
Wanderung |
bei Rheinbach-Queckenberg |
10.4 |
Überquerung des Steinbaches |
Wanderung |
bei Rheinbach-Queckenberg |
10.6 |
an Abzweigen der Jakobsmuschel folgen |
Wanderung |
bei Rheinbach-Queckenberg |
11.5 |
|
![]() dem Fahrweg Richtung Queckenberg folgen Wanderung |
bei Rheinbach-Queckenberg |
13.2 |
![]() Wanderung |
bei Rheinbach-Queckenberg |
13.4 |
![]() Wanderung |
Rheinbach-Queckenberg |
13.8 |
![]() Abreise |
Queckenberg |
13.8 |
![]() ![]() ![]() |