Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Münden/Sportplatz | 0.0 | Vellmar/Obervellmar, Korbach/Hbf., Münden/Sportplatz |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 0.0 | Erreichen des WDE und X6 (Robert-Kolb-Weg) direkt an der Bushaltestelle Sportplatz in den Ort |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 0.2 | Abzweig in Straße, später Waldweg Richtung Dalwigksthal, konsequent X6 folgen! |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 1.9 | Überquerung der Aar |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 2.0 | Abzweig bergauf in schwer begehbaren Waldweg, konsequent X6 folgen! |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 2.8 | an Wegedreieck Abzweig berab Richtung Dalwigksthal |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.0 | Abzweig zum Rastplatz |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.2 | nach Überquerung der Orke bergan Richtung Sachsenberg |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.7 | vor dem Ortsausgang Abzweig bergan in Fahrweg Richtung Oberorke |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 6.2 | Abzweig an Hütte Richtung Oberorke, konsequent X6 folgen! |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 7.4 | Abzweig bergab zum Rastplatz |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 8.1 | Abzweig am Rastplatz in Waldweg X6 Richtung Oberorke |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 8.6 | Abzweig in Waldweg X6 Richtung Oberorke |
Wanderung | Vöhl-Oberorke | 10.2 | Abzweig Richtung Kirche |
Wanderung | Vöhl-Oberorke | 10.4 | an der Kirche konsequent X6 folgen! |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 10.6 |
Abzweig in Waldweg am Hang an der Orke
Achtung genau auf unscheinbbare Markierung X6 achten! |
Wanderung | bei Vöhl-Ederbringhausen | 11.9 | Abzweig an Rastplatz mit Schutzhütte Richtung Ort |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.5 | Abzweig zur Überquerung der Orke |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.7 | Abzweig an der Kirche Richtung Eder, Verlassen WDE und X6 (Robert-Kolb-Weg) |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.9 | Abzweig Richtung Bahnsteig |
Abreise | Bhf. Vöhl-Ederbringhausen | 13.0 | Bhf. Vöhl-Ederbringhausen, Vellmar/Obervellmar |