Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Münden/Sportplatz | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 0.2 | ![]() |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 1.9 | ![]() |
Wanderung | Münden(Lichtenfels) | 2.0 | ![]() |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 2.8 | ![]() |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.0 | ![]() |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.2 | ![]() |
Wanderung | Dalwigksthal | 4.7 | ![]() |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 6.2 | ![]() |
Wanderung | bei Dalwigksthal | 7.4 | ![]() |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 8.1 | ![]() |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 8.6 | ![]() |
Wanderung | Vöhl-Oberorke | 10.2 | ![]() |
Wanderung | Vöhl-Oberorke | 10.4 | ![]() |
Wanderung | bei Vöhl-Oberorke | 10.6 |
![]() Achtung genau auf unscheinbbare Markierung X6 achten! |
Wanderung | bei Vöhl-Ederbringhausen | 11.9 | ![]() |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.5 | ![]() |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.7 | ![]() |
Wanderung | Vöhl-Ederbringhausen | 12.9 | Abzweig Richtung Bahnsteig |
Abreise | Bhf. Vöhl-Ederbringhausen | 13.0 | ![]() ![]() |