Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Kella/Wendeschleife | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Kella | 0.1 | ![]() |
Wanderung | Kella | 1.9 | ![]() |
Wanderung | bei Kella | 2.8 | ![]() |
Wanderung | bei Kella | 5.0 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar- | 6.8 | ![]() |
Wanderung | Geismar-Großtöpfer | 7.9 | ![]() |
Wanderung | Geismar-Großtöpfer | 8.0 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Großtöpfer | 8.2 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Großtöpfer | 8.4 |
![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf | 9.0 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf | 9.3 | ![]() |
Wanderung | Geismar-Döringsdorf | 10.3 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 10.6 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 10.7 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 10.8 |
![]() leider wegen Nebel nix zu sehen... |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 10.9 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 11.0 |
![]() leider wegen Nebel nix zu sehen... |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf/auf dem Hülfensberg | 11.2 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf | 11.6 | ![]() |
Wanderung | Geismar-Döringsdorf | 11.9 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf | 12.2 | ![]() |
Wanderung | bei Geismar-Döringsdorf | 14.1 | ![]() |
Wanderung | bei Katharinenberg | 19.9 | ![]() |
Wanderung | bei Treffurt | 25.1 | ![]() |
Wanderung | bei Treffurt | 25.8 | ![]() |
Wanderung | bei Treffurt | 25.9 | ![]() |
Wanderung | bei Treffurt/ Normannstein | 26.1 | ![]() |
Wanderung | Treffurt | 26.7 | ![]() |
Wanderung | Treffurt | 26.8 | ![]() |
Wanderung | Treffurt | 27.0 | ![]() |
Wanderung | Treffurt | 27.2 | ![]() |
Wanderung | Treffurt | 27.6 | am alten Bahnhof |
Wanderung | Treffurt | 27.8 | REWE |
Abreise | Treffurt/Bahnhof | 27.8 |
![]() ![]() ![]() |