Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Eschede | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Eschede | 0.9 |
![]() hier kommt auch der Zweig von Soltau an |
Wanderung | Eschede | 1.2 | ![]() |
Wanderung | Eschede | 2.1 | ![]() |
Wanderung | bei Eschede | 2.7 | ![]() |
Wanderung | bei Eschede | 3.2 | ![]() |
Wanderung | bei Habighorst | 4.7 | ![]() |
Wanderung | Habighorst | 5.1 | ![]() |
Wanderung | Habighorst | 5.4 | ![]() |
Wanderung | Habighorst | 5.9 | ![]() |
Wanderung | bei Habighorst | 6.6 | ![]() |
Wanderung | bei Habighorst | 7.4 | ![]() |
Wanderung | bei Höfer | 9.5 | ![]() |
Wanderung | bei Beedenbostel | 10.9 | ![]() |
Wanderung | Beedenbostel | 14.5 | ![]() |
Wanderung | Beedenbostel | 15.0 | ![]() |
Wanderung | Beedenbostel | 15.6 | ![]() |
Wanderung | bei Beedenbostel | 16.1 |
![]() |
Wanderung | bei Beedenbostel | 16.2 | ![]() |
Wanderung | bei Lachendorf | 17.6 | ![]() |
Wanderung | Lachendorf | 18.6 | ![]() |
Abreise | Lachendorf/Ortsmitte | 18.8 | ![]() |