Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Egestorf/Kirche | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Egestorf | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Egestorf | 0.1 | ![]() |
Wanderung | Egestorf | 0.5 | ![]() |
Wanderung | bei Egestorf | 1.6 | ![]() |
Wanderung | bei Egestorf | 2.6 | ![]() |
Wanderung | bei Egestorf | 3.7 |
![]() (mit fehlender Markierung, Markierung führt durch die Heide Richtung Undeloh!!!) |
Wanderung | bei Egestorf | 3.8 | ![]() |
Wanderung | bei Egestorf | 4.1 |
![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Wilsede | 7.6 | ![]() |
Wanderung | Bispingen-Wilsede | 8.5 | ![]() |
Wanderung | Bispingen-Wilsede | 8.6 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Wilsede | 10.3 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Wilsede | 10.4 | ![]() |
Wanderung | Bispingen-Niederhaverbeck | 13.6 | ![]() |
Wanderung | Bispingen-Niederhaverbeck | 13.7 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Niederhaverbeck | 15.3 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Niederhaverbeck | 15.6 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Niederhaverbeck | 15.7 | ![]() |
Wanderung | bei Bispingen-Niederhaverbeck | 16.5 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 19.1 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 19.4 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 20.5 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 21.9 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 22.4 | ![]() |
Wanderung | bei Schneverdingen | 22.8 |
![]() Achtung: Markierung kann leicht übersehen werden!!! |
Wanderung | Schneverdingen | 23.4 | ![]() |
Wanderung | Schneverdingen | 23.6 | an der Kirche Abzweig in Durchgang zur Hauptstraße |
Wanderung | Schneverdingen | 23.7 | Abzweig in Hauptstraße Richtung Bahnübergang |
Wanderung | Schneverdingen | 24.4 | nach Überquerung der Eisenbahngleise am Bahnübergang Abzweig Richtung Bahnhof |
Abreise | Bhf. Schneverdingen | 24.5 | ![]() ![]() |