Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Hp. Paulinzella | 0.0 | |
Wanderung | Paulinzella | 0.2 | ![]() |
Wanderung | Singen | 6.0 | ![]() |
Wanderung | bei Singen | 7.3 | ![]() |
Wanderung | Dörnfeld | 9.7 | ![]() |
Wanderung | Cottendorf | 10.1 | ![]() |
Wanderung | Traßdorf | 11.7 | ![]() |
Wanderung | bei Traßdorf | 12.4 | ![]() |
Wanderung | bei Traßdorf | 13.5 | ![]() |
Wanderung | bei Traßdorf | 11.7 | ![]() |
Wanderung | Neuroda | 15.7 | ![]() |
Wanderung | Wipfra | 17.0 |
![]() (keine Einkehr möglich, da ohne Ankündigung Geschlossene Gesellschaft) ![]() |
Wanderung | bei Heyda | 19.5 | ![]() |
Wanderung | Heyda | 21.1 | ![]() |
Wanderung | bei Heyda | 19.5 | ![]() |
Wanderung | bei Martinroda | 27.0 | ![]() |
Wanderung | Martinroda | 28.0 | ![]() |
Abreise | Hp. Martinroda | 29.1 |