| Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Anreise | Katzhütte | 0,0 | |
| Wanderung | Katzhütte/Tal der Weißen Schwarza | 0,2 | Erreichen des Panoramaweges |
| Wanderung | Meuselbach | 3,77 | ![]() |
| Wanderung | Meuselbacher Kuppe | 5,4 | Einkehr und Kontrollpunkt 8 des Panoramaweges |
| Wanderung | Cursdorf | 7,4 | Kontrollpunkt 7 des Panoramaweges am Gemeindeamt |
| Wanderung | Fröbelturm | 10,0 | Kontrollpunkt 6 des PanoramawegesEinkehr nicht empfehlenswert |
| Wanderung | Unterweißbach | 16,8 |
Kontrollpunkt 5 des Panoramaweges am Pfarrbrunnen
(umgesetzt zum westlichen Ortseingang Am Kirchhügel, Stand: 5. Januar 2019) |
| Wanderung | Lichtemündung | 17,6 | Lichtemündung in die Schwarza |
| Wanderung | Blechhammer | 18,6 | Kontrollpunkt 4 des Panoramaweges |
| Wanderung | Bahnhof Sitzendorf-Unterweißbach | 19,0 | Einkehr in Bahnhofsgaststätte Sitzendorf, sehr empfehlenswert! |
| Abreise | Bahnhof Sitzendorf-Unterweißbach | 19,0 |