Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Ottendorf-Okrilla Nord | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla | 1.0 | Überquerung der Kleinen Röder |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla | 1.1 | Überquerung der Orla an Ottendorf-Okrilla Hp, Abzweig Richtung Ort |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla | 1.6 | Überquerung der Orla |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla | 1.8 | Überquerung der Orla |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla | 2.3 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla | 2.8 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla | 3.4 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 4.2 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 5.5 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 6.2 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 6.8 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 7.0 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 7.1 | ![]() |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 7.6 | ![]() |
Wanderung | Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 7.8 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 8.4 | ![]() |
Wanderung | bei Ottendorf-Okrilla-Seifersdorf(Wachau) | 8.4 | ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Kleinwachau | 11.1 | ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Kleinwachau | 12.6 | ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Kleinwachau | 13.3 | ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 15.5 | ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 15.9 |
![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 17.0 | ![]() |
Wanderung | Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 19.1 |
![]() ![]() |
Wanderung | bei Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 20.4 | ![]() ![]() |
Wanderung | bei bei Radeberg-Wallroda(Arnsdorf) | 20.8 |
![]() ![]() |
Wanderung | bei Arnsdorf | 21.8 |
![]() ![]() |
Wanderung | bei Arnsdorf | 24.0 | ![]() |
Wanderung | bei Arnsdorf | 25.7 | ![]() |
Wanderung | Arnsdorf | 26.8 | ![]() |
Wanderung | Arnsdorf | 27.5 | ![]() |
Wanderung | Arnsdorf | 27.8 |
![]() Verlassen der Lausitzer Schlange |
Abreise | Bhf. Arnsdorf | 27.9 | ![]() |