Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Kodersdorf | 0.0 |
Hoyerswerda,
Kodersdorf |
Wanderung | Kodersdorf/Bahnhof | 0.25 | Bahnübergang |
Wanderung | Mückenhain | 0.4 | Abzweig zum Soldatenfriedhof |
Wanderung | Mückenhain | 0.75 | Soldatenfriedhof, dort 1. Zwangsumkehr wegen Privatbesitz (siehe Hinweis oben) |
Wanderung | Mückenhain | 1.1 | Abzweig zum Soldatenfriedhof, ab hier Straßenlauf auf vielbefahrenen Straßen ohne Fußweg |
Wanderung | Kodersdorf/Bahnhof | 2.1 | Abzweig zu den Teichen |
Wanderung | Kodersdorf/Bahnhof | 2.5 | am Hänelteich, dort 2. Zwangsumkehr wegen Privatbesitz (siehe Hinweis oben), weiter Straßenlauf |
Wanderung | Kodersdorf | 4.2 | Überquerung Bornwiesengraben |
Wanderung | Kodersdorf | 4.3 | Wiedererreichen des geplanten Tracks, d.h. 2km Umweg auf Straßen |
Wanderung | Kodersdorf | 5.4 | Überquerung Weißer Schöps |
Wanderung | Kodersdorf | 5.6 | Erreichen B115 mit Fußweg |
Wanderung | Rengersdorf (Oberlausitz) | 6.9 | Abzweig von der B115 Richtung Wiesa |
Wanderung | bei Rengersdorf (Oberlausitz) | 8.3 | Abzweig in Zur Hochstraße (alte Postkutschenstraße) |
Wanderung | bei Rengersdorf (Oberlausitz) | 8.7 | Erreichen der Lausitzer Schlange |
Wanderung | Wilhelminenthal (Waldhufen) | 12.4 | Kurve in der Ortsmitte an einem Abzweig |
Wanderung | bei Wilhelminenthal (Waldhufen) | 13.0 | Kirschallee (keine Kirschen(!), sondern nur Linden- und Walnußbäume, Ende der Matrkierungen |
Wanderung | Niesky | 15.7 | Überquerung der B115 an einer Tankstelle (Ampelkreuzung) |
Wanderung | Niesky | 16.5 | Gewerbegebiet |
Wanderung | Niesky | 17.2 | Zinzendorfplatz, letzte Markierung, Verlassen der Lausitzer Schlange |
Wanderung | Niesky | 17.3 | Heimatmuseum mit Touristinformation |
Wanderung | Niesky | 18.6 | Penny am Bahnhof |
Abreise | Bhf. Niesky | 18.9 |
Niesky,
Hoyerswerda |