Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Halbendorf/Geißlitzer Str. | 0.0 |
![]() ![]() ![]() |
Wanderung | Halbendorf/Spree | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Geißlitz (Halbendorf/Spree) | 0.14 | ![]() |
Wanderung | Geißlitz (Halbendorf/Spree) | 0.2 | ![]() |
Wanderung | Neudorf/Spree | 2.2 | ![]() |
Wanderung | Lieske(Malschwitz) | 5.0 | ![]() |
Wanderung | bei Lieske(Malschwitz) | 5.8 | ![]() |
Wanderung | bei Mönau | 7.3 | ![]() |
Wanderung | Mönau | 7.7 | ![]() |
Wanderung | Mönau | 7.9 | ![]() |
Wanderung | Rauden (Boxberg) | 9.0 | ![]() |
Wanderung | Rauden (Boxberg) | 9.4 | ![]() ab hier bis Driewitz Sandwege! |
Wanderung | Driewitz | 13.3 | ![]() |
Wanderung | Driewitz | 13.6 | ![]() |
Wanderung | bei Driewitz | 15.0 | Abzweig nach Westen bei größterAnnäherung an die Eisenbahnstrecke Horka-Hoyerswerda |
Wanderung | Litschen | 16.1 | ehemaliger Konsum |
Wanderung | Litschen | 16.4 | Brücke über die Kleine Spree |
Wanderung | Friedersdorf (Spree) | 16.9 | Straßendreieck mit Beginn eines Radweges neben der Sraße nach Lohsa |
Wanderung | Lohsa | 17.3 | Überquerung Verbindungskanal zwischen Silbersee und Kleiner Spree/td> |
Wanderung | Lohsa | 17.5 | Bahnübergang |
Abreise | Bhf. Lohsa | 17.6 |
![]() ![]() |