| Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Anreise | Bhf. Rheda-Wiedenbrück | 0.0 | Bhf. Rheda-Wiedenbrück |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 0.1 | über den Bahnhofsvorplatz Richtung Kreisverkehr. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 0.2 | am Kreisverkehr geradeaus in Bahnhofstraße Richtung nächsten Kreisverkehr. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 0.5 | am nächsten Kreisverkehr Abzweig Richtung Rathaus. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 0.7 | am Rathaus Abzweig Richtung Doktorplatz. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 1.0 | am Doktorplatz Erreichen des Jakobs-Pilgerweges Minden-Soest. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 1.0 | nach der Überquerung des Doktorplatzes geradeaus Richtung Schloss. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Rheda | 1.1 | vor dem Schloss Abzweig in Radweg, diesen durch den Erlenbruch Rheda Richtung Autobahn und Wiedenbrück folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 2.1 | nach Unterquerung der A2 den Markierungen durch den Flora-Westfalica-Park folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 2.4 | vorbei am Streichelzoo und Seilzirkus weiter dem Radweg folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 2.6 |
nach Querung der Trasse der ehemaligen
Bahnstrecke Rheda-Wiedenbrück–Lippstadt (Rhedaer Bahn)
, hier bereits als Rad-/Fußweg ausgebaut, danach weiter dem Radweg entsprechend den Markierungen durch den Flora-Westfalica-Park folgen.. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 3.4 | nach Überquerung der Ems vor dem Friedhof Abzweig in Radweg Richtung Radwegbrücke. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 3.5 | Überquerung der Ems und des Nordringes über die Radwegbrücke, danach dem Parkweg entsprechend den Markierungen folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 3.7 | nach Überquerung der Ems dem Weg am Emssee folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 4.0 |
nach erneuter Überquerung der Ems verlieren sich die Markierungen, erst bei km 4.7 wieder gefunden!, ich bin den Straßen Richtung Kirche gefolgt. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 4.2 | Abzweig Richtung Markt und Kirche. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 4.4 | am Markt mit der Kirche der Marienstraße folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 4.7 | an Ampelkreuzung Abzweig in Wasserstraße, dieser folgen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 5.3 | nach Überquerung der Ems an Ampel Abzweig in Straße Richtung Röckinghausen. |
| Wanderung | Rheda-Wiedenbrück/Wiedenbrück | 6.3 | am Kreisverkehr weiter der Straße Richtung Röckinghausen folgen. |
| Wanderung | Batenhorst-Röckinghausen | 6.7 | nach Überquerung des Hamelbaches weiter der Straße in den Ort folgen. |
| Wanderung | Batenhorst-Röckinghausen | 7.3 | nach dem Ortsausgang Abzweig von der Hauptstraße in Nebenstraße Richtung Haus Aussel (Wegweiser). |
| Wanderung | bei Batenhorst-Röckinghausen | 7.7 | nach Unterquerung der Zubringerstraße zur B55 weiter der Straße folgen. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 8.1 | Abzweig in Radweg Richtung Haus Aussel. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 8.3 | nach Überquerung der B55 weiter dem Radweg Richtung Haus Aussel folgen. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 8.5 |
dem Radweg um das
Haus Aussel folgen.
|
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 8.8 | an einer Radwegverzweigung geradeaus dem Radweg entsprechend den Markierungen folgen. |
| Wanderung | Langenberg-Selhorst | 10.4 | Abzweig in den Ort und weiter den Straßen entsprechend den Markierungen folgen. |
| Wanderung | Langenberg-Selhorst | 10.8 | Abzweig in Rad-/Fußweg an der B55. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 11.0 | Überquerung der B55 an Fußgängerampel und weiter auf dem Rad-/Fußweg auf der anderen Seite. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 11.3 | nach der Brauerei Abzweig in Straße entsprechend der Markierung. |
| Wanderung | bei Langenberg-Selhorst | 11.5 | Abzweig in Weg Richtung Schützenhaus, diesen folgen. |
| Wanderung | bei Langenberg | 11.9 | nach Überquerung des Forthbaches dem Weg an der Kläranlage entlang entsprechend den Markierungen bergan Richtung Langenberg folgen. |
| Wanderung | Langenberg | 12.4 | Abzweig in Weg über den Alten Friedhof. |
| Wanderung | Langenberg | 12.5 | Abzweig in Hauptstraße Richtung Kirche. |
| Wanderung | Langenberg | 12.8 | nach der Kirche Abzweig in Kirchplatz und um die Kirche herum. |
| Wanderung | Langenberg | 13.0 | Abzweig in Pfad und den Straßen entsprechend den Markierungen folgen. |
| Wanderung | Langenberg | 13.3 | Abzweig in Straße bergab Richtung Baumarkt. |
| Wanderung | Langenberg | 13.5 | am Baumarkt Abzweig in Straße Richtung Benteler. |
| Wanderung | Langenberg | 13.6 | nach der Bushaltestelle und ALDI Abzweig in Fahrradstraße. |
| Wanderung | Langenberg | 14.3 | vor dem Abzweig zur B55 Abzweig in Straße Richtung Kreisverkehr. |
| Wanderung | Langenberg | 14.7 | am Kreisverkehr Abzweig in Straße (mit Radweg), dieser Richtung Benteler folgen. |
| Wanderung | Benteler (Langenberg) | 16.3 | am Kreisverkehr Abzweig in Straße Richtung Bushaltestelle Stukendamm. |
| Wanderung | Benteler/Stukendamm | 16.5 | Verlassen des Jakobs-Pilgerweges Minden-Soest direkt an der Bushaltestelle Stukendamm. |
| Abreise | Benteler/Stukendamm | 16.5 | Benteler/Stukendamm, Bhf. Rheda-Wiedenbrück |