Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Wustrow (Mercklenburgische Seenplatte)/Strasener Chaussee | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Wustrow | 0.3 | ![]() |
Wanderung | Wustrow | 0.7 | ![]() |
Wanderung | Wustrow | 1.1 | ![]() |
Wanderung | Wustrow | 3.6 | ![]() |
Wanderung | Seewalde | 4.3 | ![]() |
Wanderung | bei Seewalde | 5.1 | ![]() |
Wanderung | Drosedow | 6.7 | ![]() |
Wanderung | beiDrosedow | 7.4 | ![]() |
Wanderung | bei Drosedow | 7.8 | ![]() |
Wanderung | bei Diemitz | 12.6 | ![]() |
Wanderung | Diemitz | 13.7 | ![]() |
Wanderung | Diemitz | 14.2 | ![]() |
Wanderung | Diemitz | 14.5 | ![]() |
Wanderung | bei Diemitz | 16.3 | ![]() |
Wanderung | bei Schwarz | 19.7 | ![]() |
Wanderung | bei Schwarz | 20.9 | ![]() |
Wanderung | bei Schwarz | 21.3 | ![]() |
Wanderung | Schwarz | 26.4 | ![]() |
Wanderung | Schwarz | 26.7 | ![]() |
Wanderung | bei Schwarz | 27.9 | ![]() |
Wanderung | bei Mirow | 31.4 | ![]() |
Wanderung | Mirow | 32.2 |
![]() vorzeitiges Verlassen des Pilgerweges Mecklenburgische Seenplatte aus Zeitgründen, dafür auf kürzesten Weg zum Bahnhof um den letzten Zug zu erreichen, es fehlen nun ca, 600m des Pilgerweges Mecklenburgische Seenplatte, aber für mich gilt er als vollständig absolviert! |
Wanderung | Mirow | 32.7 | Überquerung der Bahngleise zum Bahnhof |
Abreise | Bhf. Mirow | 33.4 | ![]() |