Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Kyritz | 0.0 | ![]() |
Wanderung | Kyritz | 0.6 |
![]() (weiter von JBN13) |
Wanderung | Klosterhof (Kyritz) | 3.0 | ![]() |
Wanderung | Rehfeld (Kyritz) | 4.7 | ![]() |
Wanderung | Rehfeld (Kyritz) | 5.2 | ![]() |
Wanderung | Rehfeld (Kyritz) | 5.5 | ![]() |
Wanderung | Berlitt (Kyritz) | 8.1 | ![]() |
Wanderung | Berlitt (Kyritz) | 8.7 | ![]() |
Wanderung | Berlitt (Kyritz) | 8.9 |
![]() |
Wanderung | bei Barenthin (Gumtow) | 10.4 | ![]() |
Wanderung | bei Barenthin (Gumtow) | 12.2 | ![]() |
Wanderung | Barenthin (Gumtow) | 12.8 | ![]() |
Wanderung | Barenthin (Gumtow) | 13.2 | ![]() |
Wanderung | bei Görike (Gumtow) | 15.5 | ![]() |
Wanderung | bei Görike (Gumtow) | 15.9 | ![]() |
Wanderung | Görike (Gumtow) | 17.8 | ![]() |
Wanderung | bei Görike (Gumtow) | 18.5 | ![]() |
Wanderung | Söllenthin (Plattenburg) | 21.0 | ![]() |
Wanderung | Klein Leppin (Plattenburg) | 24.6 |
![]() (weiter auf JBN15) |
Wanderung | bei Klein Leppin (Plattenburg) | 25.4 | Aussichtsturm Klein Leppin |
Wanderung | bei Glöwen (Plattenburg) | 25.8 | Siedlung Schwanensee |
Wanderung | Glöwen (Plattenburg) | 28.5 | NP |
Wanderung | Glöwen (Plattenburg) | 29.6 | Unterquerung der Berlin-Hamburger Eisenbahn im Fußgängertunnel am Bahnhof |
Abreise | Bhf. Glöwen | 29.7 | ![]() |