Position | Ort | km-Stand | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Anreise | Bhf. Quedlinburg | 0.0 |
Halle,
Quedlinburg |
Wanderung | Quedlinburg | 0.3 | Erreichen des Jakobsweges Sachsen-Anhalt |
Wanderung | bei Quedlinburg | 2.9 | Erreichen des Selketalstiegs nach der Überquerung des Quarmbachs |
Wanderung | Quarmbeck | 5.8 | Erreichen der Umgehungsstraße |
Wanderung | bei Quarmbeck | 7.0 | Dreibogenbrücke |
Wanderung | Bad Suderode | 8.2 | Verlassen des Selketalstieges |
Wanderung | Bad Suderode | 8.8 | Bückemühle |
Wanderung | Gernrode (Quedlinburg) | 10.4 | Tick-Tack Stuben im Harzer Uhrenmuseum, Einkehr |
Wanderung | bei Gernrode (Quedlinburg) | 12.6 | Wiedererreichen des Selketalstiegs in der Nähe des Osterteiches |
Wanderung | bei Ballenstedt | 15.3 | unterhalb der Roseburg |
Wanderung | Ballenstedt | 17.5 | Abstecher zu den Forstmeister Tannen, neuer Kontrollstempel 181 der Harzer Wandernadel |
Wanderung | Ballenstedt | 18.4 | Verlassen des Selketalstieges |
Wanderung | Ballenstedt | 18.7 | Schloßplatz |
Wanderung | Ballenstedt | 19.2 | LIDL |
Wanderung | Ballenstedt | 20.5 | Wiedererreichen des Selketalstiegs am Waldspielplatz |
Wanderung | bei Ballenstedt | 23.0 | Alter Kohlenschacht Opperode, neuer Kontrollstempel 180 der Harzer Wandernadel |
Wanderung | Meisdorf | 25.8 | Verlassen des Selketalstieges |
Wanderung | Meisdorf | 26.0 | Verlassen des Jakobsweges Sachsen-Anhalt |
Abreise | Meisdorf/Allee | 26.3 |
Meisdorf/Allee,
Quedlinburg, Halle |