| Lehrlingstreffen 221 | Fotogalerie (in neuem Fenster) | ![]() |
| Jahr | von - bis | Ort | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 7 Bilder nur Kurzinformation |
|||
| Leipzig | 18 Bilder und Kurzinformation | |||
| Wendisch Rietz | Ferienpark Scharmützelsee, mit Familie (21 Bilder,Kurzbericht) | |||
| Wendisch Rietz | Ferienpark Scharmützelsee, mit Familie (Einladung,15 Bilder,Kurzbericht) | |||
| Catterfeld/Thüringen | 36 Bilder, Campingplatz Paulfeld | |||
| Catterfeld/Thüringen | 24 Bilder und Kurzbericht, Campingplatz Paulfeld | |||
| Zella-Mehlis | 33 Bilder, Bericht, Doku, Einladung, Karte | |||
| Koldenhof | 19 Bilder, Bericht, Einladung, Karte | |||
| Moritzburg | Campingplatz Sonnenland
OSM-Karte der Wanderung |
|||
| Leipzig | Tauchbasis Ammelshain | |||
| Fischerhof Mannichswalde |
11 Bilder, Bericht | |||
| Winterberg |
|
|||
| Bergen/Vogtland | 84 Bilder, 1 Video, Einladung, Bericht +Wüstners 110 Bilder |
|||
| Potsdam | 42 Bilder, Bericht, Einladung | |||
| Jena | 7 Bilder, Bericht, Einladung | |||
| Skalna | 67 Bilder, Bericht | |||
| Gut Wildberg bei Coswig(Sachsen) | wegen Coronavirus-Krise auf 2022 verschoben!!! | |||
| Gut Wildberg bei Coswig(Sachsen) | 80 Bilder, Bericht | |||
| Düsseldorf | 36 Bilder, Bericht | |||
| Leipzig | 50 Bilder und Bericht zum 50. Jahretag Ende der Lehre und Abitur | |||
| in/bei Garl-Gemnitz |
| Seminargruppentreffen 78/413 der HfV Dresden | ![]() |
| Jahr | von - bis | Ort | Bemerkungen | Organisation |
|---|---|---|---|---|
| Hohenstein-Ernsthal | keine Informationen | Cornelia | ||
| Gnandstein | 24 Bilder wenig weitere Informationen |
Andrea | ||
| Potsdam | keine Informationen | Wolfgang | ||
| Tambach-Dietharz | 12 Bilder, Einladung, Bericht | Andrea&Christian | ||
| Oberpfaffenhofen | 3 Bilder, Kurzbericht | Sabine | ||
| Geisa/Rhön | 17 Bilder, Kurzbericht [weitere Bilder und Bericht bei Jürgen G.] |
Ralf | ||
| Hannover/Expo | Bericht und 23 Bilder | Reinhard | ||
| Berlin | 24 Bilder, Bericht, Einladung | Eckbert | ||
| Moritzburg | [Campingplatz Sonnenland] | Lutz | ||
| Schnaittach | 130 Bilder, Kurzbericht, Karte, Track [ Naturfreundehaus Großengsee] | Jürgen | ||
| Bergen/Vogtland | 89 Bilder, Bericht, Karte, Track | Dieter | ||
| Rankendorf | 45 Bilder, Bericht, Karte, Track | Elke | ||
| Hachemühle/Dübener Heide | 46 Bilder, Kurzbericht, Karte | Hans-Konrad | ||
| Bad Honnef | u.a. "Rhein in Flammen" OSM-Karte Google-Earth-Datei(mit Track der Wanderung) |
Lutz | ||
(134 Bilder) |
Trackaufzeichnung vom 17.9.2016 (©Detlev Hoepner) als gpx oder kml (Google-Earth) |
Detlev | ||
| Bohnsdorf/Berlin | 74 Bilder, Kurzbericht | Bernd | ||
1. - 3. Mai |
Wien | wegen Coronavirus-Krise verschoben!!! | Sabine | |
| Wien | 103 Bilder, Kurzbericht | Sabine | ||
| Leipzig | 100 Bilder, Kurzbericht | Andrea&Christian | ||
| Rhön | wird zu gegebener Zeit aktualisiert | Fam. Scheidecker |